Week Summary
| Week | Mailed | Suppressed | Responded | Pledged |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 847 | 0 | 61 | $18,200 |
| Week 2 | 786 | 61 | 33 | $12,950 |
| Week 3 | 753 | 94 | (pending) | — |
| Week 4 | — | — | — | — |
Bar chart — cumulative pledge growth by week
Monday 11:59 PM Deadline
Enter this week's responses before Tuesday mailing.
31 hours 14 minutes remaining
Enter ResponsesCampaign Health
5.1%
Response Rate
78%
Goal Progress
753
Letters Queued
Goal: $60,000 • Pledged: $47,200
Letter Previews — Group × Week
Week 1
Major — Wk 1
Week 2
Major — Wk 2
Week 1
Regular — Wk 1
Week 2
Regular — Wk 2
Week 1
Lapsed — Wk 1
Week 3
Regular — Wk 3
| Name | Group | Last Gift | Pledge $ | Responded | Suppress | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smith, John | Major | j@email.com | $2,400 | $2,760 | ✓ | — |
| Jones, Mary | Regular | m@email.com | $480 | $552 | — | |
| Williams, Robert | Major | r@email.com | $3,100 | $3,565 | ✓ | — |
| Davis, Susan | Regular | s@email.com | $220 | — | — | — |
| Miller, James | Lapsed | — | — | — | — | — |
📱 Add Mobile Scanner App — log mailed pledge cards with your phone. $99. Add Now →
14 online pledges — $6,840 processed via pledge link
| Date | Member | Group | Pledge $ | Channel |
|---|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Smith, John | Major | $2,760 | Online |
| Jun 14, 2026 | Williams, Robert | Major | $3,565 | |
| Jun 13, 2026 | Brown, Linda | Regular | $575 | Online |
| Jun 12, 2026 | Taylor, David | Regular | $460 | Phone |
| Jun 10, 2026 | Anderson, Karen | Major | $1,840 | Check |
Week 1 ✓
847 mailed
Sent to printer ✓
Sent to printer ✓
Week 2 ✓
786 mailed
Sent to printer ✓
Sent to printer ✓
Week 3 (current)
753 queued
Print pending
Print pending
Week 4
Scheduled Jul 6
Thank-You
Auto after close
Campaign Reports
Final Report: Available at campaign completion (Week 4 + 7 days)
| Invoice | Date | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| Setup Fee (50% upfront) | Jun 1, 2026 | $3,637.50 | Paid ✓ |
| Week 1 Print Production | Jun 8, 2026 | $1,482.25 | Paid ✓ |
| Week 2 Print Production | Jun 15, 2026 | $1,375.50 | Due Jul 1 |
Online Donations (Stripe): $6,840 processed — $171.00 platform fee collected
View Pledge Page